Especificaciones
Marca | FORERUNNER |
Modelo | QH621 |
Tipo de construcción | CONVENCIONAL |
Tipo de vehículo | OTR |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 7.50 |
Rango de velocidad | L (120 km/h) |
Subtipo | AGRICOLA |
Capas | 8 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | FORERUNNER |
Modelo | QH621 |
Tipo de construcción | CONVENCIONAL |
Tipo de vehículo | OTR |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 7.50 |
Rango de velocidad | L (120 km/h) |
Subtipo | AGRICOLA |
Capas | 8 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |