Especificaciones
Marca | TURNPIKE |
Modelo | BI1000 |
Tipo de construcción | CONVENCIONAL |
Tipo de vehículo | CAMION |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 7.00 |
Rango de velocidad | K (110 km/h) |
Subtipo | CONVENCIONAL |
Capas | 10 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | TURNPIKE |
Modelo | BI1000 |
Tipo de construcción | CONVENCIONAL |
Tipo de vehículo | CAMION |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 7.00 |
Rango de velocidad | K (110 km/h) |
Subtipo | CONVENCIONAL |
Capas | 10 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |