Especificaciones
Marca | GUTE ROAD |
Modelo | GRS600+ |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | CAMION |
Medida de rin | 22.5 |
Ancho | 315 |
Alto | 80 |
Rango de velocidad | M (130 km/h) |
Subtipo | DIRECCIONAL |
Capas | 20 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | GUTE ROAD |
Modelo | GRS600+ |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | CAMION |
Medida de rin | 22.5 |
Ancho | 315 |
Alto | 80 |
Rango de velocidad | M (130 km/h) |
Subtipo | DIRECCIONAL |
Capas | 20 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |