Especificaciones
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HISCEND-H HM01 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 31 |
Alto | 10.50 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | MT |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HISCEND-H HM01 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 31 |
Alto | 10.50 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | MT |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |