Especificaciones
Marca | COOPER |
Modelo | COBRA RADIAL GT |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 295 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | S (180 km/h) |
Subtipo | PASAJERO |
Capas | 4 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | COOPER |
Modelo | COBRA RADIAL GT |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 295 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | S (180 km/h) |
Subtipo | PASAJERO |
Capas | 4 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |