Especificaciones
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HA11 OWL |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Ancho | 285 |
Alto | 70 |
Rango de velocidad | S (180 km/h) |
Subtipo | CARGA |
Capas | 10 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HA11 OWL |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Ancho | 285 |
Alto | 70 |
Rango de velocidad | S (180 km/h) |
Subtipo | CARGA |
Capas | 10 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |