Especificaciones
Marca | COOPER |
Modelo | COBRA RADIAL GT |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 255 |
Alto | 70 |
Rango de velocidad | T (190 km/h) |
Subtipo | PASAJERO |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | COOPER |
Modelo | COBRA RADIAL GT |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 255 |
Alto | 70 |
Rango de velocidad | T (190 km/h) |
Subtipo | PASAJERO |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |