Especificaciones
Marca | ANTARES |
Modelo | MAJORIS R1 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 20 |
Ancho | 255 |
Alto | 55 |
Rango de velocidad | H (210 km/h) |
Subtipo | HP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | ANTARES |
Modelo | MAJORIS R1 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 20 |
Ancho | 255 |
Alto | 55 |
Rango de velocidad | H (210 km/h) |
Subtipo | HP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |