Especificaciones
Marca | ATLAS |
Modelo | SPORT GREEN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 18 |
Ancho | 255 |
Alto | 45 |
Rango de velocidad | W (270 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | ATLAS |
Modelo | SPORT GREEN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 18 |
Ancho | 255 |
Alto | 45 |
Rango de velocidad | W (270 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |