Especificaciones
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HISCEND-H HA01 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 245 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | AT |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HISCEND-H HA01 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 245 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | AT |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |