Especificaciones
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HISCEND-H HM01 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 245 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | MT |
Capas | 10 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HISCEND-H HM01 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 245 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | MT |
Capas | 10 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |