Especificaciones
Marca | ANTARES |
Modelo | MAJORIS M5 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 20 |
Ancho | 245 |
Alto | 35 |
Rango de velocidad | Y (300 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | ANTARES |
Modelo | MAJORIS M5 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 20 |
Ancho | 245 |
Alto | 35 |
Rango de velocidad | Y (300 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |