Especificaciones
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | MT HISCEND- HM01LB |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 235 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | MT |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | MT HISCEND- HM01LB |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 235 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | MT |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |