Especificaciones
Marca | ATLAS |
Modelo | GREENVAN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 235 |
Alto | 65 |
Rango de velocidad | S (180 km/h) |
Subtipo | CARGA |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | ATLAS |
Modelo | GREENVAN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 235 |
Alto | 65 |
Rango de velocidad | S (180 km/h) |
Subtipo | CARGA |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |