Especificaciones
Marca | ATLAS |
Modelo | SPORT GREEN SUV |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 18 |
Ancho | 235 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | Y (300 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | ATLAS |
Modelo | SPORT GREEN SUV |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 18 |
Ancho | 235 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | Y (300 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |