Especificaciones
Marca | ANTARES |
Modelo | COMFORT A5 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 17 |
Ancho | 225 |
Alto | 60 |
Rango de velocidad | V (240 km/h) |
Subtipo | HP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | ANTARES |
Modelo | COMFORT A5 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 17 |
Ancho | 225 |
Alto | 60 |
Rango de velocidad | V (240 km/h) |
Subtipo | HP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |