Especificaciones
Marca | SAFERICH |
Modelo | FRC16 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 225 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | W (270 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | SAFERICH |
Modelo | FRC16 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 225 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | W (270 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |