Especificaciones
Marca | ATLAS |
Modelo | SPORT GREEN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 225 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | V (240 km/h) |
Subtipo | HP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | ATLAS |
Modelo | SPORT GREEN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 225 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | V (240 km/h) |
Subtipo | HP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |