Especificaciones
Marca | GUTE ROAD |
Modelo | GRD202 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | CAMION |
Medida de rin | 17.5 |
Ancho | 215 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | L (120 km/h) |
Subtipo | DIRECCIONAL |
Capas | 16 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | GUTE ROAD |
Modelo | GRD202 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | CAMION |
Medida de rin | 17.5 |
Ancho | 215 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | L (120 km/h) |
Subtipo | DIRECCIONAL |
Capas | 16 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |