Especificaciones
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HISCEND-H HST01 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | ST |
Medida de rin | 14 |
Ancho | 215 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | L (120 km/h) |
Subtipo | REMOLQUE |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | BLACKHAWK |
Modelo | HISCEND-H HST01 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | ST |
Medida de rin | 14 |
Ancho | 215 |
Alto | 75 |
Rango de velocidad | L (120 km/h) |
Subtipo | REMOLQUE |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |