Especificaciones
Marca | FULLRUN |
Modelo | F6000 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Medida de rin | au |
Ancho | 215 |
Alto | 55 |
Rango de velocidad | W (270 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | FULLRUN |
Modelo | F6000 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Medida de rin | au |
Ancho | 215 |
Alto | 55 |
Rango de velocidad | W (270 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |