Especificaciones
Marca | ATLAS |
Modelo | GREENVAN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 205 |
Rango de velocidad | T (190 km/h) |
Subtipo | CARGA |
Capas | 8 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | ATLAS |
Modelo | GREENVAN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 205 |
Rango de velocidad | T (190 km/h) |
Subtipo | CARGA |
Capas | 8 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |