Especificaciones
Marca | AGATE |
Modelo | AG-08 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 205 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | CARGA |
Capas | 8 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | AGATE |
Modelo | AG-08 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 205 |
Rango de velocidad | Q (160 km/h) |
Subtipo | CARGA |
Capas | 8 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |