Especificaciones
Marca | ATLAS |
Modelo | SPORT GREEN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 195 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | H (210 km/h) |
Subtipo | HP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | ATLAS |
Modelo | SPORT GREEN |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 15 |
Ancho | 195 |
Alto | 50 |
Rango de velocidad | H (210 km/h) |
Subtipo | HP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |