Especificaciones
Marca | WINRUN |
Modelo | R330 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 165 |
Alto | 45 |
Rango de velocidad | V (240 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | WINRUN |
Modelo | R330 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 16 |
Ancho | 165 |
Alto | 45 |
Rango de velocidad | V (240 km/h) |
Subtipo | UHP |
Capas | 6 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |