Especificaciones
Marca | DOUBLESTAR |
Modelo | DSR668 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 24.5 |
Alto | 11 |
Rango de velocidad | J (100 KM/H) |
Subtipo | MINERA |
Capas | 16 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | DOUBLESTAR |
Modelo | DSR668 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | AUTO / CAMIONETA |
Medida de rin | 24.5 |
Alto | 11 |
Rango de velocidad | J (100 KM/H) |
Subtipo | MINERA |
Capas | 16 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |