Especificaciones
Marca | AGATE |
Modelo | HF826 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | CAMION |
Medida de rin | 24.5 |
Ancho | 11 |
Rango de velocidad | K (110 km/h) |
Subtipo | MINERA |
Capas | 18 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Marca | AGATE |
Modelo | HF826 |
Tipo de construcción | RADIAL |
Tipo de vehículo | CAMION |
Medida de rin | 24.5 |
Ancho | 11 |
Rango de velocidad | K (110 km/h) |
Subtipo | MINERA |
Capas | 18 |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |